![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Компания Теплосеть готова предложить полипропиленовые трубы, фитинги и инструменты для монтажа от производителей современной высококачественной продукции - KALDE, FIRAT и SPK.
| Товары | Ед. | |
|---|---|---|
| Инструмент для монтажа | ||
| Зачистка 20 х 25 | шт | |
| Зачистка 32 х 40 | шт | |
| Зачистка 50 х 63 | шт | |
| Насадка ф 20 для свар.аппарата | шт | ![]() |
| Насадка ф 25 для свар.аппарата | шт | |
| Насадка ф 32 для свар.аппарата | шт | |
| Насадка ф 40 для свар.аппарата | шт | |
| Насадка ф 50 для свар.аппарата | шт | |
| Насадка ф 63 для свар.аппарата | шт | |
| Насадка ф 75 для свар.аппарата | шт | |
| Насадка ф 90 для свар.аппарата | шт | |
| Насос ручной опрессовочный 0-60 бар CANDAN | шт | ![]() |
| Ножницы Автомат KALDE | шт | ![]() |
| Ножницы для мет. пластиковой трубы (малые) 16-20-26 | шт | |
| Ножницы М/П 20-40 | шт | |
| Сварочный аппарат CANDAN CM-04 (50-75 мм) N= 2000 Bт. | шт | ![]() |
| Сварочный аппарат PPRC (в комплекте) CANDAN CM-03 N= 1500 Bт. | шт | ![]() |
| Трубы KALDE полипропиленовые для воды | ||
| Трубы DIZAYN OXY | ||
| Труба армированная ф 20(DIZAYN OXI) | пог.м | ![]() |
| Труба армированная ф 25 (DIZAYN OXI) | пог.м | |
| Труба армированная ф 32 (DIZAYN OXI) | пог.м | |
| Труба армированная ф 40 (DIZAYN OXI) (60м./15шт.) | пог.м | |
| Труба армированная ф 50 (DIZAYN OXI) (36м./9шт.) | пог.м | |
| Труба армированная ф 63 (DIZAYN OXI) (24м./6шт.) | пог.м | |
| Трубы Kalde SUPER OXY | ||
| Трубы Kalde PN25 SUPER OXY ø 20 (100 м.п.) | пог.м | |
| Трубы Kalde PN25 SUPER OXY ø 25 (80 м.п.) | пог.м | |
| Трубы Kalde PN25 SUPER OXY ø 32 | пог.м | |
| Трубы Kalde PN25 SUPER OXY ø 40 (32 м.п.) | пог.м | |
| Трубы Kalde PN25 SUPER OXY ø 50 (20 м.п.) | пог.м | |
| Трубы Kalde PN25 SUPER OXY ø 63 (16 м.п.) | пог.м | |
| Трубы Kalde PN 20 | ||
| Труба PN20, ø 20 x 3,4\ (100м./25шт.) | пог.м | ![]() |
| Труба PN20, ø 25 x 4,2 \ (80м./20шт.) | пог.м | |
| Труба PN20, ø 32 x 5,4 \ (40м./10шт.) | пог.м | |
| Труба PN20, ø 40 x 6,7 \(32м./8шт.) | пог.м | |
| Труба PN20, ø 50 x 8,4 \(20м./5шт.) | пог.м | |
| Труба PN20, ø 63 x 10,5 \(16м./4шт.) | пог.м | |
| Труба PN20, ø 75 x 12,5 \(12м/3шт.) | пог.м | |
| Труба PN20, ø 90 x 15,0 \(8м./2шт.) | ||
| Труба PN20, ø 110 x 18,4 \(4м./1шт.) | ||
| Трубы Kalde арм.SUPER PN 25 | ||
| Труба армированная SUPER, PN25, ø 20 (100м./25шт.) | пог.м | ![]() |
| Труба армированная SUPER, PN25, ø 25 (80м./20шт.) | пог.м | |
| Труба армированная SUPER, PN25, ø 32 (40м./10шт.) | пог.м | |
| Труба армированная SUPER, PN25, ø 40 (32м./8шт.) | пог.м | |
| Труба армированная SUPER, PN25, ø 50 (20м./5шт.) | пог.м | |
| Труба армированная SUPER, PN25, ø 63 (16м./4шт.) | пог.м | |
| Трубы Kalde арм.СТЕКЛО. PN 25 | ||
| Труба арм.стекл. PN 25 ф20 (100м./25шт.) | пог.м | ![]() |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф25 (80м./20шт.) | пог.м | |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф32 (40м./10шт.) | пог.м | |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф40 (32м./8шт.) | пог.м | |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф50 (20м./5шт.) | пог.м | |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф63 (16м./4шт.) | пог.м | |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф75 (12м./3шт.) | пог.м | |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф90 (8м./2шт.) | пог.м | |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф110 (4м./1шт.) | пог.м | |
| Трубы Kalde армиров. PN 25 | ||
| Труба армированная, PN25, ø 20 x 3,4 \ (100м./25шт.) | пог.м | ![]() |
| Труба армированная, PN25, ø 25 x 4,2 \ (80м./20шт.) | пог.м | |
| Труба армированная, PN25, ø 32 x 5,4 \ (40м./10шт.) | пог.м | |
| Труба армированная, PN25, ø 40 x 6,7 \ (32м./8шт.) | пог.м | |
| Фитинги Kalde полипропиленовых труб для воды | ||
| Бурт , фланец | ||
| Бурт под фланец ф 50 (100/10) | шт | ![]() |
| Бурт под фланец ф 63 (60/10) | шт | |
| Бурт под фланец ф 75 (40/10) | шт | |
| Бурт под фланец ф 90 (25/5) | шт | |
| Бурт под фланец ф110 (12/4) | шт | |
| Вентиль | ||
| Вентиль проходной 20 (35) | шт | ![]() |
| Вентиль проходной 25 (25) | шт | |
| Вентиль проходной 32 (15) | шт | |
| Заглушка | ||
| Заглушка 20 (500/100) | шт | ![]() |
| Заглушка 25 (500/100) | шт | |
| Заглушка 32 (250/50) | шт | |
| Заглушка 40 (150/25) | шт | |
| Заглушка 50 (80/20) | шт | |
| Заглушка 63 (50/10) | шт | |
| Заглушка с наружной резьбой 20 х 1/2" | шт | ![]() |
| Заглушка с наружной резьбой 25 х 3/4" | шт | |
| Коллектор | ||
| Коллектор 40*20 на 2 выхода (25) | шт | ![]() |
| Коллектор 40*20 на 3 выхода (20) | шт | |
| Коллектор 40*20 на 4 выхода (15) | шт | |
| Кран | ||
| Вентиль угловой с американкой 20х1/2 (50) | шт | ![]() |
| Кран шаровый 20 (40/1) | шт | ![]() |
| Кран шаровый 25 (35/1) | шт | |
| Кран шаровый 32 (20/1) | шт | |
| Кран шаровый 40 (15/1) | шт | |
| Кран шаровый 50 (6/1) | шт | |
| Кран шаровый 63 (5/1) | шт | |
| Кран шаровый 75 | шт | |
| Кран шаровый прямой с американкой 20х1/2" (50/2) | шт | ![]() |
| Кран шаровый прямой с американкой 25х3/4" (40/2) | шт | |
| Кран шаровый угловой с американкой 20х1/2" (50/2) | шт | ![]() |
| Кран шаровый угловой с американкой 25х3/4" (30/2) | шт | |
| Крестовина , комплект для смесителя | ||
| Комплект настенный для смесителя 20х1/2" в. р. (40/2) | шт | ![]() |
| Комплект настенный для смесителя 25х1/2" в. р. (20/2) | шт | |
| Крестовина 2-пл. 32*20*20*32 (80/20) | шт | ![]() |
| Крестовина 2-пл. 32*25*25*32 (80/20) | шт | |
| Крестовина 2-пл. 40*20*20*40 (60/10) | шт | |
| Крестовина 2-пл. 40*25*25*40 (60/10) | шт | |
| Крестовина 20 (200/50) | шт | ![]() |
| Крестовина 25 (100/25) | шт | |
| Крестовина 32 (60/10) | шт | |
| Муфта комбинированная, нак./гайка | ||
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 40 x 1 1/4" (20/10) | шт | ![]() |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 50 x 1" 1/2" (12/6) | шт | |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 63 x 2" (8/4) | шт | |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 75 x 2" 1/2" (6/2) | шт | |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 20 x 1/2" (100/25) | шт | ![]() |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 20 x 3/4" (100/25) | шт | |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 25 x 1/2"(100/25) | шт | |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 25 x 3/4"(100/25) | шт | |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 32 x 1"(40/20) | шт | |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 32 x 3/4"(60/20) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 40 x 1" 1/4" (16/8) | шт | ![]() |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 50 x 1" 1/2 (12/6) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 63 x 2" (8/4) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 75 x 2 1/2" | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой 20 x 1/2"(100/25) | шт | ![]() |
| Муфта переходная с наружной резьбой 20 x 3/4"(100/25) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой 25 x 1/2"(100/25) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой 25 x 3/4"(100/25) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой 32 x 1"(40/20) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой 32 x 1/2"(60/20) | шт | |
| Муфта переходная с наружной резьбой 32 x 3/4"(50/25) | шт | |
| Муфта с накидной гайкой 20 x 1/2" (150/30) | шт | ![]() |
| Муфта с накидной гайкой 20 x 3/4" (150/30) | шт | |
| Муфта с накидной гайкой 25 x 1" | шт | |
| Муфта с накидной гайкой 25 x 3/4" | шт | |
| Муфта с накидной гайкой 32 x 11/4" | шт | |
| Муфта разъемная (американка) | ||
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 20 x 1/2" (200/10) | шт | ![]() |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 25 x 3/4" (100/10) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 32 x 1" (75/10) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 40 x 1" 1/4" (45) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 50 x 11/2" (25/5) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 63 x 2" (12/3) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 75 x 2 1/2" | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 20 x 1/2" (150/10) | шт | ![]() |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 25 x 3/4" (100/10) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 32 x 1" (60/10) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 40 x 1" 1/4" (40/5) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 50 x 1 1/2" (20/4) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 63 x 2" (12/3) | шт | |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 75 x 2 1/2" | шт | |
| Муфта соеденительная, переходная | ||
| Муфта переходная 25 х 20 (500/100) | шт | ![]() |
| Муфта переходная 32 x 20 (400/100) | шт | |
| Муфта переходная 32 x 25 (300/100) | шт | |
| Муфта переходная 40 x 20 (200/50) | шт | |
| Муфта переходная 40 x 25 (200/50) | шт | |
| Муфта переходная 40 x 32 (150/25) | шт | |
| Муфта переходная 50 x 20 (100/25) | шт | |
| Муфта переходная 50 x 25 (100/25) | шт | |
| Муфта переходная 50 x 32 (100/25) | шт | |
| Муфта переходная 50 x 40 (80/20) | шт | |
| Муфта переходная 63 x 20 (80/20) | шт | |
| Муфта переходная 63 x 25 (80/10) | шт | |
| Муфта переходная 63 x 32 (60/10) | шт | |
| Муфта переходная 63 x 40 (60/10) | шт | |
| Муфта переходная 63 x 50 (50/10) | шт | |
| Муфта переходная 75 x 32 (50/10) | шт | |
| Муфта переходная 75 x 40 (50/10) | шт | |
| Муфта переходная 75 x 50 (40/10) | шт | |
| Муфта переходная 75 x 63 (30/5) | шт | |
| Муфта переходная 90 x 63 (20/5) | шт | |
| Муфта переходная 90 x 75 (16/4) | шт | |
| Муфта соединительная 20 (500/100) | шт | ![]() |
| Муфта соединительная 25 (300/100) | шт | |
| Муфта соединительная 32 (150/30) | шт | |
| Муфта соединительная 40 (100/25) | шт | |
| Муфта соединительная 50 (50/10) | шт | |
| Муфта соединительная 63 (25/5) | шт | |
| Муфта соединительная 75 (24/4) | шт | |
| Муфта соединительная 90 (16/4) | шт | |
| Обводное колено | ||
| Обводное колено 20 (100/20) | шт | ![]() |
| Обводное колено 20 (укороченное)(200) | шт | |
| Обводное колено 25 (50/10) | шт | |
| Обводное колено 25 (укороченное) (100/25) | шт | |
| Обводное колено 32 (20/5) | шт | |
| Обводное колено 32 (укороченное) (60/10) | шт | |
| Обводное колено 40 | шт | |
| Опоры | ||
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1/2" 20-23 | шт | ![]() |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2" 56-60 | шт | |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3 1/2" 97-101 | шт | |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3" 87-94 | шт | |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3/4 25-28 | шт | |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/2" 48-52 | шт | |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/4" 36-47 | шт | |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1" 32-35 | шт | |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 4" 110 | шт | |
| Опора двойная Kalde 20 | шт | ![]() |
| Опора двойная Kalde 25 | шт | |
| Опора двойная Kalde 32 | шт | |
| Опора одинарная Kalde 16 | шт | ![]() |
| Опора одинарная Kalde 20 | шт | |
| Опора одинарная Kalde 25 | шт | |
| Опора одинарная Kalde 32 | шт | |
| Опора одинарная Kalde 40 | шт | |
| Опора одинарная Kalde 50 | шт | |
| Тройник комбинированный, нак./гайка | ||
| Тройник с внутренней резьбой 20 х 1/2" х 20 (75/25) | шт | ![]() |
| Тройник с внутренней резьбой 20 х 3/4" х 20 (40/20) | шт | |
| Тройник с внутренней резьбой 25 х 1/2" х 25 (60/20) | шт | |
| Тройник с внутренней резьбой 25 х 3/4" х 25 (40/20) | шт | |
| Тройник с внутренней резьбой 32 х 1" х 32 (20/10) | шт | |
| Тройник с внутренней резьбой 32 х 3/4" х 32 (30/15) | шт | |
| Тройник с накидной гайкой 20 х 1/2" х 20 | шт | ![]() |
| Тройник с накидной гайкой 20 х 3/4" х 20 | шт | |
| Тройник с накидной гайкой 25 х 1" х 25 | шт | |
| Тройник с накидной гайкой 25 х 3/4" х 25 | шт | |
| Тройник с накидной гайкой 32 х 11/4" х 32 | шт | |
| Тройник с наружной резьбой 20 x 1/2" х 20 (60/20) | шт | ![]() |
| Тройник с наружной резьбой 20 x 3/4" х 20 (40/20) | шт | |
| Тройник с наружной резьбой 25 х 1/2" х 25 (40/20) | шт | |
| Тройник с наружной резьбой 25 х 3/4" х 25 (40/20) | шт | |
| Тройник с наружной резьбой 32 х 1" х 32 (20/10) | шт | |
| Тройник с наружной резьбой 32 х 3/4" х 32 (20/10) | шт | |
| Тройник, тройник редукционный | ||
| Тройник 110 | шт | ![]() |
| Тройник 20 (250/50) | шт | |
| Тройник 25 (150/50) | шт | |
| Тройник 32 (80/20) | шт | |
| Тройник 40 (40/10) | шт | |
| Тройник 50 (20/5) | шт | |
| Тройник 63 (14) | шт | |
| Тройник 75 (10/2) | шт | |
| Тройник 90 (4/1) | шт | |
| Тройник редукционный 25 х 20 х 25 (200/50) | шт | ![]() |
| Тройник редукционный 32 х 20 х 32 (80/20) | шт | |
| Тройник редукционный 32 х 25 х 32 (80/20) | шт | |
| Тройник редукционный 40 х 20 х 40 (60) | шт | |
| Тройник редукционный 40 х 25 х 40 (50/10) | шт | |
| Тройник редукционный 40 х 32 х 40 (50/10) | шт | |
| Тройник редукционный 50 х 20 х 50 (40/10) | шт | |
| Тройник редукционный 50 х 25 х 50 | шт | |
| Тройник редукционный 50 х 32 х 50 (30/5) | шт | |
| Тройник редукционный 50 х 40 х 50 (30/5) | шт | |
| Тройник редукционный 63 х 20 х 63 (20/4) | шт | |
| Тройник редукционный 63 х 25 х 63 (20/4) | шт | |
| Тройник редукционный 63 х 32 х 63 (20/4) | шт | |
| Тройник редукционный 63 х 40 х 63 (16/4) | шт | |
| Тройник редукционный 63 х 50 х 63 (16/4) | шт | |
| Тройник редукционный 75 х 25 х 75 (10/2) | шт | |
| Тройник редукционный 75 х 32 х 75 (10/2) | шт | |
| Тройник редукционный 75 х 40 х 75 (10/2) | шт | |
| Тройник редукционный 75 х 50 х 75 (10/2) | шт | |
| Тройник редукционный 75 х 63 х 75 (10/2) | шт | |
| Угол | ||
| Угол, 45гр. х 110 | шт | ![]() |
| Угол, 45гр. х 20 (400/100) | шт | |
| Угол, 45гр. х 25 (200/50) | шт | |
| Угол, 45гр. х 32 (100/25) | шт | |
| Угол, 45гр. х 40 (60/20) | шт | |
| Угол, 45гр. х 50 (40/10) | шт | |
| Угол, 45гр. х 63 (20/4) | шт | |
| Угол, 45гр. х 75 (12/1) | шт | |
| Угол, 45гр. х 90 | шт | |
| Угол, 90гр. x 20 (400/100) | шт | ![]() |
| Угол, 90гр. х 25 (200/50) | шт | |
| Угол, 90гр. х 32 (100/25) | шт | |
| Угол, 90гр. х 40 (60/15) | шт | |
| Угол, 90гр. х 50 (30/5) | шт | |
| Угол, 90гр. х 63 (16/4) | шт | |
| Угол, 90гр. х 75 (16/4) | шт | |
| Угол, 90гр. х 90 (4/1) | шт | |
| Угол комбиниров. , нак./гайка | ||
| Угол с внутренней резьбой (простое крепление) 20 x 1/2" (60/20) | шт | ![]() |
| Угол с внутренней резьбой (простое крепление) 25 x 1/2" (40/20) | шт | |
| Угол с внутренней резьбой 20 х 1/2" (100/25) | шт | ![]() |
| Угол с внутренней резьбой 20 х 3/4" (60/20) | шт | |
| Угол с внутренней резьбой 25 x 1/2" (60/20) | шт | |
| Угол с внутренней резьбой 25 х 3/4" (60/20) | шт | |
| Угол с внутренней резьбой 32 x 1" (30/15) | шт | |
| Угол с внутренней резьбой 32 x 3/4" (30/15) | шт | |
| Угол с наружной резьбой (простое крепление) 20 x 1/2" | шт | ![]() |
| Угол с наружной резьбой 20 x 1/2" (80/20) | шт | ![]() |
| Угол с наружной резьбой 20 х 3/4" (60/20) | шт | |
| Угол с наружной резьбой 25 x 1/2" (50/25) | шт | |
| Угол с наружной резьбой 25 x 3/4" (50/25) | шт | |
| Угол с наружной резьбой 32 x 3/4" (30/15) | шт | |
| Угол с наружной резьбой 32 х 1" (30/15) | шт | |
| Угольник с накидной гайкой 20 х 1/2" | шт | ![]() |
| Угольник с накидной гайкой 20 х 3/4" | шт | |
| Угольник с накидной гайкой 25 х 3/4" | шт | |
| Угольник с накидной гайкой 32 х 11/4" | шт | |
| Фильтр | ||
| Фильтр сетчатый в-в 20 х 1/2" (60/20) | шт | ![]() |
| Фильтр сетчатый в-в 25 х 3/4" (40/10) | шт | |
| Фильтр сетчатый в-в 32 х 1" (25/1) | шт | |
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры |
|---|
| Трубы Firat |
| Трубы Firat PN 20 |
| Труба PN20, ø 110x 18,4 |
| Труба PN20, ø 20 x 3,4 |
| Труба PN20, ø 25 x 4,2 |
| Труба PN20, ø 32 x 5,4 |
| Труба PN20, ø 40 x 6,7 |
| Труба PN20, ø 50 x 8,4 |
| Труба PN20, ø 63 x 10,5 |
| Труба PN20, ø 75 x 12,5 |
| Труба PN20, ø 90 x 15,0 |
| Трубы Firat арм.СТЕКЛО. PN 25 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф20 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф25 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф32 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф40 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф50 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф63 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф75 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф90 |
| Труба арм.стекл. PN 25 ф110 |
| Трубы Firat армиров. PN 25 |
| Труба армированная, PN25, ø 20 x 3,4 |
| Труба армированная, PN25, ø 25 x 4,2 |
| Труба армированная, PN25, ø 32 x 5,4 |
| Труба армированная, PN25, ø 40 x 6,7 |
| Труба армированная, PN25, ø 50 x 8,4 |
| Фитинги Firat (Турция) полипропиленовых труб для воды |
| Вентиль |
| Вентиль проходной 20 |
| Вентиль проходной 25 |
| Вентиль проходной 32 |
| Заглушка |
| Заглушка 20 |
| Заглушка 25 |
| Заглушка 32 |
| Заглушка 40 |
| Заглушка 50 |
| Заглушка 63 |
| Заглушка с наружной резьбой 20 х 1/2" |
| Заглушка с наружной резьбой 25 х 3/4" |
| Компенсатор, обводное колено |
| Обводное колено 20 |
| Обводное колено 20!(укороченное) |
| Обводное колено 25 |
| Обводное колено 25 (укороченное) |
| Обводное колено 32 |
| Обводное колено 32 (укороченное) |
| Обводное колено 40 |
| Кран |
| Кран шаровый 20 |
| Кран шаровый 25 |
| Кран шаровый 32 |
| Кран шаровый 40 |
| Кран шаровый 50 |
| Кран шаровый 63 |
| Кран шаровый 75 |
| Кран шаровый прямой с американкой 20х1/2 |
| Кран шаровый прямой с американкой 25х3/4 |
| Кран шаровый угловой с американкой 20х1/2 |
| Кран шаровый угловой с американкой 25х3/4 |
| Крестовина , комплект для смесителя |
| Комплект настенный для смесителя 20х1/2 в. р. |
| Комплект настенный для смесителя 25х1/2 в. р. |
| Крестовина 2-пл. 32*20*20*32 |
| Крестовина 2-пл. 32*25*25*32 |
| Крестовина 2-пл. 40*20*20*40 |
| Крестовина 2-пл. 40*25*25*40 |
| Крестовина 20 |
| Крестовина 25 |
| Крестовина 32 |
| Крестовина 40 |
| Муфта комбинированная, нак./гайка |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 40 x 1 1/4" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 50 x 1" 1/2" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 63 x 2" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 75 x 2" 1/2" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой (под ключ) 90 x 3" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 20 x 1/2" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 20 x 3/4" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 25 x 1/2" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 25 x 3/4" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 32 x 1" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 32 x 1/2" |
| Муфта переходная с внутренней резьбой 32 x 3/4" |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 40 x 1" 1/4" |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 50 x 1" 1/2" |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 63 x 2" |
| Муфта переходная с наружной резьбой (под ключ) 75 x 2 1/2" |
| Муфта переходная с наружной резьбой 20 x 1/2" |
| Муфта переходная с наружной резьбой 20 x 3/4" |
| Муфта переходная с наружной резьбой 25 x 1/2" |
| Муфта переходная с наружной резьбой 25 x 3/4" |
| Муфта переходная с наружной резьбой 32 x 1" |
| Муфта переходная с наружной резьбой 32 x 1/2" |
| Муфта переходная с наружной резьбой 32 x 3/4" |
| Муфта с накидной гайкой 20 x 1/2" |
| Муфта с накидной гайкой 20 x 3/4" |
| Муфта с накидной гайкой 25 x 1" |
| Муфта с накидной гайкой 25 x 3/4" |
| Муфта с накидной гайкой 32 x 1" |
| Муфта с накидной гайкой 32 x 11/4" |
| Муфта разъемная(американка) |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 20 x 1/2" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 25 x 3/4" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 32 x 1" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 40 x 1" 1/4" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 50 x 11/2" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 63 x 2" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 75 x 2 1/2" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 20 x 1/2" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 25 x 3/4" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 32 x 1" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 40 x 1" 1/4" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 50 x 1 1/2" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 63 x 2" |
| Муфта разъёмная комбин. (американка) НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 75 x 2 1/2" |
| Муфта соеденительная, переходная |
| Муфта переходная 25 х 20 |
| Муфта переходная 32 x 20 |
| Муфта переходная 32 x 25 |
| Муфта переходная 40 x 20 |
| Муфта переходная 40 x 25 |
| Муфта переходная 40 x 32 |
| Муфта переходная 50 x 20 |
| Муфта переходная 50 x 25 |
| Муфта переходная 50 x 32 |
| Муфта переходная 50 x 40 |
| Муфта переходная 63 x 20 |
| Муфта переходная 63 x 25 |
| Муфта переходная 63 x 32 |
| Муфта переходная 63 x 40 |
| Муфта переходная 63 x 50 |
| Муфта переходная 75 x 32 |
| Муфта переходная 75 x 40 |
| Муфта переходная 75 x 50 |
| Муфта переходная 75 x 63 |
| Муфта переходная 90 x 63 |
| Муфта переходная 90 x 75 |
| Муфта соединительная 20 |
| Муфта соединительная 25 |
| Муфта соединительная 32 |
| Муфта соединительная 40 |
| Муфта соединительная 50 |
| Муфта соединительная 63 |
| Муфта соединительная 75 |
| Муфта соединительная 90 |
| Муфта соединительная Д 110 |
| Опоры |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1/2" 20-23 |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2" 56-60 |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3 1/2" 97-101 |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3" 87-94 |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3/4 25-28 |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/2" 48-52 |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1 1/4" |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1" 32-35 |
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 4" 110 |
| Опора двойная Firat 20 |
| Опора двойная Firat 25 |
| Опора двойная Firat 32 |
| Опора одинарная Firat 16 |
| Опора одинарная Firat 20 |
| Опора одинарная Firat 25 |
| Опора одинарная Firat 32 |
| Опора одинарная Firat 40 |
| Опора одинарная Firat 50 |
| Тройник комбинированный, нак./гайка |
| Тройник с внутренней резьбой 20 х 1/2" х 20 |
| Тройник с внутренней резьбой 20 х 3/4" х 20 |
| Тройник с внутренней резьбой 25 х 1/2" х 25 |
| Тройник с внутренней резьбой 25 х 3/4" х 25 |
| Тройник с внутренней резьбой 32 х 1" х 32 |
| Тройник с внутренней резьбой 32 х 1/2" х 32 |
| Тройник с внутренней резьбой 32 х 3/4" х 32 |
| Тройник с накидной гайкой 20 х 1/2" х 20 |
| Тройник с накидной гайкой 20 х 3/4" х 20 |
| Тройник с накидной гайкой 25 х 1" х 25 |
| Тройник с накидной гайкой 25 х 3/4" х 25 |
| Тройник с накидной гайкой 32 х 11/4" х 32 |
| Тройник с наружной резьбой 20 x 1/2" х 20 |
| Тройник с наружной резьбой 20 x 3/4" х 20 |
